CHỌN DÂY TIẾT ĐIỆN HAY THANH CÁI ĐỒNG CHO TỦ ĐIỆN
Nên chọn dây tiết điện hay thanh cái đồng cho tủ điện ?
Trong hệ thống tủ điện việc lựa chọn dây tiết diện, thanh cái đồng (busbar) hay cáp điện là việc rất phổ biến và quan trọng. Có rất nhiều cách chọn tùy thuộc vào mỗi một kỹ sư điện sẽ đưa ra cách chọn riêng, tuy nhiên trên thực tế có 3 cách chọn phổ biến nhất là:
- Lựa chọn dựa trên tính toán kỹ thuật
- Lựa chọn dựa trên kinh nghiệm lắp đặt
- Lựa chọn dựa trên các tiêu chuẩn có sẵn
Trong 3 cách trên việc lựa chọn dây tiết diện hay thanh cái đồng dựa trên các tiêu chuẩn có sẵn là cách thức được tổng hợp từ hai cách lựa chọn dựa trên kinh nghiệm và tính đoán, đây là cách được sử dụng nhiều nhất, cách thức này giúp cho việc thiết kế, thi công công trình phù hợp nhất đối với các tiêu chuẩn đã có sẵn.
Tiêu chuẩn IEC 61439 là bộ tiêu chuẩn điện kỹ thuật quốc tế (chuẩn hoá quốc tế IEC) của Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission) được công bố áp dụng chính thức vào tháng 1 năm 2009. Đây là bộ tiêu chuẩn áp dụng cho ngành sản xuất tủ bảng điện trên toàn thế giới. Bộ tiêu chuẩn này thay thế cho bộ tiêu chuẩn IEC 60439.
Theo tiêu chuẩn IEC 60439. Dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1
Phạm vi của dòng định mức |
Diện tích mặt cắt dây dẫn |
||
A | mm² | AWG/MCM | |
0 | 8 | 1,0 | 18 |
8 | 12 | 1,5 | 16 |
12 | 15 | 2,5 | 14 |
15 | 20 | 2,5 | 12 |
20 | 25 | 4,0 | 10 |
25 | 32 | 6,0 | 10 |
32 | 50 | 10 | 8 |
50 | 65 | 16 | 6 |
65 | 85 | 25 | 4 |
85 | 100 | 35 | 3 |
100 | 115 | 35 | 2 |
115 | 130 | 50 | 1 |
130 | 150 | 50 | 0 |
150 | 175 | 70 | 00 |
175 | 200 | 95 | 000 |
200 | 225 | 95 | 0000 |
225 | 250 | 120 | 250 |
250 | 275 | 150 | 300 |
275 | 300 | 185 | 350 |
300 | 350 | 185 | 400 |
350 | 400 | 240 | 500 |
Giá trị của dòng điện định mức phải lớn hơn giá trị đầu tiên trong cột đầu tiên và nhỏ hơn hoặc bằng giá trị thứ hai trong cột đó. Để thuận tiện cho việc thử nghiệm và với sự đồng ý của nhà sản xuất, các dây dẫn nhỏ hơn các dây dẫn được cung cấp cho dòng điện định mức đã nêu có thể được sử dụng. Có thể sử dụng một trong hai dây dẫn được chỉ định cho một phạm vi dòng định mức nhất định. |
Dây dẫn thử nghiệm | ||||||
Giá trị của dòng điện định mức A | Phạm vi xếp hạng hiện tại (1) | |||||
Cáp | Thanh đồng (2) | |||||
Số lượng | Diện tích mặt cắt ngang mm2 (3) | Số lượng | Kích thước mm (3) | |||
500 | 400 đến 500 | 2 | 150(16) | 2 | 30 × 5(15) | |
630 | 500 đến 630 | 2 | 185(18) | 2 | 40 × 5(15) | |
800 | 630 đến 800 | 2 | 240(21) | 2 | 50 × 5(17) | |
1000 | 800 đến 1000 | 2 | 60 × 5(19) | |||
1250 | 1000 đến1250 | 2 | 80 × 5(20) | |||
1 600 | 1250 đến 1600 | 2 | 100 × 5(23) | |||
2000 | 1600 đến 2000 | 3 | 100 × 5(20) | |||
2500 | 2000 đến 2500 | 4 | 100 × 5(21) | |||
3150 | 2500 đến 3150 | 3 | 100 × 10(23) | |||
1) | Giá trị của dòng điện phải lớn hơn giá trị thứ nhất và nhỏ hơn hoặc bằng giá trị thứ hai. | |||||
2) | Các thanh đồng được sắp xếp với chiều dài thẳng đứng. Sắp xếp với chiều dài ngang có thể được sử dụng nếu được chỉ định bởi nhà sản xuất. | |||||
3) | Các giá trị trong ngoặc là nhiệt độ ước tính tăng (tính bằng kelvins) của các dây dẫn thử nghiệm được đưa ra để tham khảo. |
Diện tích mặt cắt ngang của dây dẫn pha S | Diện tích mặt cắt tối thiểu của dây dẫn bảo vệ tương ứng (PE, PEN) Sp | |
mm2 | mm2 | |
S ≤ | 16 | S |
16 < S ≤ | 35 | 16 |
35 < S ≤ | 400 | S/2 |
400 < S ≤ | 800 | 200 |
800 < S | S/4 |
Một điều quan trọng cần lưu ý là việc lựa chọn thanh cái dùng cho tủ điện lại phụ thuộc vào kích thước đầu cực của MCCB. Khi lựa chọn thanh cái đồng ta thường chọn bề rộng bằng với đầu cực MCCB còn độ dày thì chọn, sao cho đạt chuẩn trong các bảng tra. Độ rộng đầu cực MCCB thường như sau:
- Framesize 63, 100A : 17mm
- Framesize 200A : 22.5mm
- Framesize 400A : 30mm
- Framesize 800A : 41mm
- Framesize 1200A : 44mm